大型餐厨垃圾处理项目投资费用多少钱?
大型餐厨垃圾处理设备适用于多种有机质废弃物原料快速粉碎脱水生化降解,如餐厨、厨余、果蔬、生鲜垃圾等物料,采用高温好氧生物降解方式对餐厨垃圾,高温生物烘干,24小时以内或更短的时间内将餐厨垃圾变废为宝资源化"有机肥",这样的大型餐厨垃圾处理设备投资费用多少钱呢?
大型餐厨垃圾处理设备、市场价格受到很多因素的影响,市场供需关系、大型餐厨垃圾处理设备厂家价格定位、生产原材料成本、厂家加工工艺、生产线配置标准等都可以决定一台大型餐厨垃圾处理设备价格的高低,其中影响设备价格的是每日处理量大的大小。但是,相比餐厨垃圾处理设备本身来说,其技术性能更为重要,决定了大型餐厨垃圾处理设备的利润空间。
终端产物有机肥利润越大要求大型餐厨垃圾处理设备的运行成本越低,所以,技术水平和设备质量过硬才能保障生产线效率高、成本低、资源化效率(有机肥)质量更高,市场竞争力和价格更高。所以,大型餐厨垃圾处理设备多少钱并非用户过分重视的因素。
大型餐厨垃圾处理设备目前的关键问题在于设备能耗高和环保。设备在生化降解的过程中需要加热导致此阶段功耗较高,但配合导热油的辅助效果相比直接电加热功耗还是得到很好的改善,同时,废气处理系统以及污水处理系统,综合系统环保技术升级,解决了废气与污水排放指标环保问题,并且顺利通过环评也是具有技术支持的。以下小鹿整理常见的几种大型餐厨垃圾处理设备技术参数配置表,仅供参考,实际需求根据项目处理需求而定。
名称 | 型号 | 功能配置/功率:可定制可增减 | 占地面积/处理量 | |
大型餐厨垃圾处理成套设备 | JL-10T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 50㎡ | 日处理10吨 |
JL-20T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 70㎡ | 日处理20吨 | |
JL-30T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 120㎡ | 日处理30吨 | |
JL-40T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 140㎡ | 日处理40吨 | |
JL-50T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 180㎡ | 日处理50吨 | |
JL-60T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 190㎡ | 日处理60吨 | |
JL-70T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 220㎡ | 日处理70吨 | |
JL-80T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 240㎡ | 日处理80吨 | |
JL-90T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 280㎡ | 日处理90吨 | |
JL=100T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 1000㎡ | 日处理100吨 | |
JL=150T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 1300㎡ | 日处理150吨 | |
JL-200T/吨 | 自动分拣+输送机+粉碎脱水+发酵+油水分离+污水处理+废气处理+控制管理系统 | 1800㎡ | 日处理100吨 | |
|
大型餐厨垃圾处理设备厂家上海洁鹿10年的定制供应和生产线搭建,技术成熟,用户口碑好,考察现场和了解大型餐厨垃圾处理设备技术参数,请联系客服。